送り先 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 東京 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
都道府県名 | 北海道 | 青森・秋田 岩手 |
宮城・山形 福島 |
群馬・栃木 山梨・茨城 千葉・埼玉 神奈川 |
東京 | 新潟・長野 | 富山・石川 福井 |
静岡・愛知 三重・岐阜 |
大阪・京都 奈良・滋賀 兵庫・和歌山 |
島根・鳥取 山口・広島 岡山 |
愛媛・香川 高知・徳島 |
福岡・佐賀 長崎・熊本 大分・宮崎 鹿児島 |
発送不可 |
数量 1 | 12,144 | 11,894 | 11,844 | 11,844 | 11,844 | 11,844 | 11,844 | 11,844 | 11,894 | 11,944 | 12,044 | 12,144 | 14,544 |
数量 2 | 10,444 | 10,194 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,194 | 10,244 | 10,344 | 10,444 | 12,844 |
数量 3 | 10,244 | 9,994 | 9,944 | 9,944 | 9,944 | 9,944 | 9,944 | 9,944 | 9,994 | 10,044 | 10,144 | 10,244 | 12,644 |
数量 4 | 10,144 | 9,894 | 9,844 | 9,844 | 9,844 | 9,844 | 9,844 | 9,844 | 9,894 | 9,944 | 10,044 | 10,144 | 12,544 |
数量 5 | 9,944 | 9,694 | 9,644 | 9,644 | 9,644 | 9,644 | 9,644 | 9,644 | 9,694 | 9,744 | 9,844 | 9,944 | 12,344 |
送り先 | 数量 1 | 数量 2 | 数量 3 | 数量 4 | 数量 5 |
北海道 | 12,144 | 10,444 | 10,244 | 10,144 | 9,944 |
北東北 | 11,894 | 10,194 | 9,994 | 9,894 | 9,694 |
南東北 | 11,844 | 10,144 | 9,944 | 9,844 | 9,644 |
関東 | 11,844 | 10,144 | 9,944 | 9,844 | 9,644 |
東京 | 11,844 | 10,144 | 9,944 | 9,844 | 9,644 |
信越 | 11,844 | 10,144 | 9,944 | 9,844 | 9,644 |
北陸 | 11,844 | 10,144 | 9,944 | 9,844 | 9,644 |
中部 | 11,844 | 10,144 | 9,944 | 9,844 | 9,644 |
関西 | 11,894 | 10,194 | 9,994 | 9,894 | 9,694 |
中国 | 11,944 | 10,244 | 10,044 | 9,944 | 9,744 |
四国 | 12,044 | 10,344 | 10,144 | 10,044 | 9,844 |
九州 | 12,144 | 10,444 | 10,244 | 10,144 | 9,944 |
沖縄 | 14,544 | 12,844 | 12,644 | 12,544 | 12,344 |
送り先 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 東京 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
都道府県名 | 北海道 | 青森・秋田 岩手 |
宮城・山形 福島 |
群馬・栃木 山梨・茨城 千葉・埼玉 神奈川 |
東京 | 新潟・長野 | 富山・石川 福井 |
静岡・愛知 三重・岐阜 |
大阪・京都 奈良・滋賀 兵庫・和歌山 |
島根・鳥取 山口・広島 岡山 |
愛媛・香川 高知・徳島 |
福岡・佐賀 長崎・熊本 大分・宮崎 鹿児島 |
発送不可 |
数量 1 | 11,162 | 10,912 | 10,862 | 10,862 | 10,862 | 10,862 | 10,862 | 10,862 | 10,912 | 10,962 | 11,062 | 11,162 | 13,162 |
数量 2 | 9,462 | 9,212 | 9,162 | 9,162 | 9,162 | 9,162 | 9,162 | 9,162 | 9,212 | 9,262 | 9,362 | 9,462 | 11,462 |
数量 3 | 9,262 | 9,012 | 8,962 | 8,962 | 8,962 | 8,962 | 8,962 | 8,962 | 9,012 | 9,062 | 9,162 | 9,262 | 11,262 |
数量 4 | 9,162 | 8,912 | 8,862 | 8,862 | 8,862 | 8,862 | 8,862 | 8,862 | 8,912 | 8,962 | 9,062 | 9,162 | 11,162 |
数量 5 | 8,962 | 8,712 | 8,662 | 8,662 | 8,662 | 8,662 | 8,662 | 8,662 | 8,712 | 8,762 | 8,862 | 8,962 | 10,962 |
送り先 | 数量 1 | 数量 2 | 数量 3 | 数量 4 | 数量 5 |
北海道 | 11,162 | 9,462 | 9,262 | 9,162 | 8,962 |
北東北 | 10,912 | 9,212 | 9,012 | 8,912 | 8,712 |
南東北 | 10,862 | 9,162 | 8,962 | 8,862 | 8,662 |
関東 | 10,862 | 9,162 | 8,962 | 8,862 | 8,662 |
東京 | 10,862 | 9,162 | 8,962 | 8,862 | 8,662 |
信越 | 10,862 | 9,162 | 8,962 | 8,862 | 8,662 |
北陸 | 10,862 | 9,162 | 8,962 | 8,862 | 8,662 |
中部 | 10,862 | 9,162 | 8,962 | 8,862 | 8,662 |
関西 | 10,912 | 9,212 | 9,012 | 8,912 | 8,712 |
中国 | 10,962 | 9,262 | 9,062 | 8,962 | 8,762 |
四国 | 11,062 | 9,362 | 9,162 | 9,062 | 8,862 |
九州 | 11,162 | 9,462 | 9,262 | 9,162 | 8,962 |
沖縄 | 13,162 | 11,462 | 11,262 | 11,162 | 10,962 |
送り先 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 東京 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
都道府県名 | 北海道 | 青森・秋田 岩手 |
宮城・山形 福島 |
群馬・栃木 山梨・茨城 千葉・埼玉 神奈川 |
東京 | 新潟・長野 | 富山・石川 福井 |
静岡・愛知 三重・岐阜 |
大阪・京都 奈良・滋賀 兵庫・和歌山 |
島根・鳥取 山口・広島 岡山 |
愛媛・香川 高知・徳島 |
福岡・佐賀 長崎・熊本 大分・宮崎 鹿児島 |
発送不可 |
数量 1 | 10,806 | 10,556 | 10,506 | 10,506 | 10,506 | 10,506 | 10,506 | 10,506 | 10,556 | 10,606 | 10,706 | 10,806 | 12,806 |
数量 2 | 9,106 | 8,856 | 8,806 | 8,806 | 8,806 | 8,806 | 8,806 | 8,806 | 8,856 | 8,906 | 9,006 | 9,106 | 11,106 |
数量 3 | 8,906 | 8,656 | 8,606 | 8,606 | 8,606 | 8,606 | 8,606 | 8,606 | 8,656 | 8,706 | 8,806 | 8,906 | 10,906 |
数量 4 | 8,806 | 8,556 | 8,506 | 8,506 | 8,506 | 8,506 | 8,506 | 8,506 | 8,556 | 8,606 | 8,706 | 8,806 | 10,806 |
数量 5 | 8,606 | 8,356 | 8,306 | 8,306 | 8,306 | 8,306 | 8,306 | 8,306 | 8,356 | 8,406 | 8,506 | 8,606 | 10,606 |
送り先 | 数量 1 | 数量 2 | 数量 3 | 数量 4 | 数量 5 |
北海道 | 10,806 | 9,106 | 8,906 | 8,806 | 8,606 |
北東北 | 10,556 | 8,856 | 8,656 | 8,556 | 8,356 |
南東北 | 10,506 | 8,806 | 8,606 | 8,506 | 8,306 |
関東 | 10,506 | 8,806 | 8,606 | 8,506 | 8,306 |
東京 | 10,506 | 8,806 | 8,606 | 8,506 | 8,306 |
信越 | 10,506 | 8,806 | 8,606 | 8,506 | 8,306 |
北陸 | 10,506 | 8,806 | 8,606 | 8,506 | 8,306 |
中部 | 10,506 | 8,806 | 8,606 | 8,506 | 8,306 |
関西 | 10,556 | 8,856 | 8,656 | 8,556 | 8,356 |
中国 | 10,606 | 8,906 | 8,706 | 8,606 | 8,406 |
四国 | 10,706 | 9,006 | 8,806 | 8,706 | 8,506 |
九州 | 10,806 | 9,106 | 8,906 | 8,806 | 8,606 |
沖縄 | 12,806 | 11,106 | 10,906 | 10,806 | 10,606 |
送り先 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 東京 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
都道府県名 | 北海道 | 青森・秋田 岩手 |
宮城・山形 福島 |
群馬・栃木 山梨・茨城 千葉・埼玉 神奈川 |
東京 | 新潟・長野 | 富山・石川 福井 |
静岡・愛知 三重・岐阜 |
大阪・京都 奈良・滋賀 兵庫・和歌山 |
島根・鳥取 山口・広島 岡山 |
愛媛・香川 高知・徳島 |
福岡・佐賀 長崎・熊本 大分・宮崎 鹿児島 |
沖縄 |
数量 1 | 9,528 | 9,278 | 9,228 | 9,228 | 9,228 | 9,228 | 9,228 | 9,228 | 9,278 | 9,328 | 9,428 | 9,528 | 11,228 |
数量 2 | 7,828 | 7,578 | 7,528 | 7,528 | 7,528 | 7,528 | 7,528 | 7,528 | 7,578 | 7,628 | 7,728 | 7,828 | 9,528 |
数量 3 | 7,628 | 7,378 | 7,328 | 7,328 | 7,328 | 7,328 | 7,328 | 7,328 | 7,378 | 7,428 | 7,528 | 7,628 | 9,328 |
数量 4 | 7,528 | 7,278 | 7,228 | 7,228 | 7,228 | 7,228 | 7,228 | 7,228 | 7,278 | 7,328 | 7,428 | 7,528 | 9,228 |
数量 5 | 7,328 | 7,078 | 7,028 | 7,028 | 7,028 | 7,028 | 7,028 | 7,028 | 7,078 | 7,128 | 7,228 | 7,328 | 9,028 |
送り先 | 数量 1 | 数量 2 | 数量 3 | 数量 4 | 数量 5 |
北海道 | 9,528 | 7,828 | 7,628 | 7,528 | 7,328 |
北東北 | 9,278 | 7,578 | 7,378 | 7,278 | 7,078 |
南東北 | 9,228 | 7,528 | 7,328 | 7,228 | 7,028 |
関東 | 9,228 | 7,528 | 7,328 | 7,228 | 7,028 |
東京 | 9,228 | 7,528 | 7,328 | 7,228 | 7,028 |
信越 | 9,228 | 7,528 | 7,328 | 7,228 | 7,028 |
北陸 | 9,228 | 7,528 | 7,328 | 7,228 | 7,028 |
中部 | 9,228 | 7,528 | 7,328 | 7,228 | 7,028 |
関西 | 9,278 | 7,578 | 7,378 | 7,278 | 7,078 |
中国 | 9,328 | 7,628 | 7,428 | 7,328 | 7,128 |
四国 | 9,428 | 7,728 | 7,528 | 7,428 | 7,228 |
九州 | 9,528 | 7,828 | 7,628 | 7,528 | 7,328 |
沖縄 | 11,228 | 9,528 | 9,328 | 9,228 | 9,028 |
送り先 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 東京 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
都道府県名 | 北海道 | 青森・秋田 岩手 |
宮城・山形 福島 |
群馬・栃木 山梨・茨城 千葉・埼玉 神奈川 |
東京 | 新潟・長野 | 富山・石川 福井 |
静岡・愛知 三重・岐阜 |
大阪・京都 奈良・滋賀 兵庫・和歌山 |
島根・鳥取 山口・広島 岡山 |
愛媛・香川 高知・徳島 |
福岡・佐賀 長崎・熊本 大分・宮崎 鹿児島 |
沖縄 |
数量 1 | 9,288 | 9,038 | 8,988 | 8,988 | 8,988 | 8,988 | 8,988 | 8,988 | 9,038 | 9,088 | 9,188 | 9,288 | 10,488 |
数量 2 | 7,588 | 7,338 | 7,288 | 7,288 | 7,288 | 7,288 | 7,288 | 7,288 | 7,338 | 7,388 | 7,488 | 7,588 | 8,788 |
数量 3 | 7,388 | 7,138 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,138 | 7,188 | 7,288 | 7,388 | 8,588 |
数量 4 | 7,288 | 7,038 | 6,988 | 6,988 | 6,988 | 6,988 | 6,988 | 6,988 | 7,038 | 7,088 | 7,188 | 7,288 | 8,488 |
数量 5 | 7,088 | 6,838 | 6,788 | 6,788 | 6,788 | 6,788 | 6,788 | 6,788 | 6,838 | 6,888 | 6,988 | 7,088 | 8,288 |
送り先 | 数量 1 | 数量 2 | 数量 3 | 数量 4 | 数量 5 |
北海道 | 9,288 | 7,588 | 7,388 | 7,288 | 7,088 |
北東北 | 9,038 | 7,338 | 7,138 | 7,038 | 6,838 |
南東北 | 8,988 | 7,288 | 7,088 | 6,988 | 6,788 |
関東 | 8,988 | 7,288 | 7,088 | 6,988 | 6,788 |
東京 | 8,988 | 7,288 | 7,088 | 6,988 | 6,788 |
信越 | 8,988 | 7,288 | 7,088 | 6,988 | 6,788 |
北陸 | 8,988 | 7,288 | 7,088 | 6,988 | 6,788 |
中部 | 8,988 | 7,288 | 7,088 | 6,988 | 6,788 |
関西 | 9,038 | 7,338 | 7,138 | 7,038 | 6,838 |
中国 | 9,088 | 7,388 | 7,188 | 7,088 | 6,888 |
四国 | 9,188 | 7,488 | 7,288 | 7,188 | 6,988 |
九州 | 9,288 | 7,588 | 7,388 | 7,288 | 7,088 |
沖縄 | 10,488 | 8,788 | 8,588 | 8,488 | 8,288 |
送り先 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 東京 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
都道府県名 | 北海道 | 青森・秋田 岩手 |
宮城・山形 福島 |
群馬・栃木 山梨・茨城 千葉・埼玉 神奈川 |
東京 | 新潟・長野 | 富山・石川 福井 |
静岡・愛知 三重・岐阜 |
大阪・京都 奈良・滋賀 兵庫・和歌山 |
島根・鳥取 山口・広島 岡山 |
愛媛・香川 高知・徳島 |
福岡・佐賀 長崎・熊本 大分・宮崎 鹿児島 |
沖縄 |
数量 1 | 8,562 | 8,312 | 8,262 | 8,262 | 8,262 | 8,262 | 8,262 | 8,262 | 8,312 | 8,362 | 8,462 | 8,562 | 8,862 |
数量 2 | 6,862 | 6,612 | 6,562 | 6,562 | 6,562 | 6,562 | 6,562 | 6,562 | 6,612 | 6,662 | 6,762 | 6,862 | 7,162 |
数量 3 | 6,662 | 6,412 | 6,362 | 6,362 | 6,362 | 6,362 | 6,362 | 6,362 | 6,412 | 6,462 | 6,562 | 6,662 | 6,962 |
数量 4 | 6,562 | 6,312 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,262 | 6,312 | 6,362 | 6,462 | 6,562 | 6,862 |
数量 5 | 6,362 | 6,112 | 6,062 | 6,062 | 6,062 | 6,062 | 6,062 | 6,062 | 6,112 | 6,162 | 6,262 | 6,362 | 6,662 |
送り先 | 数量 1 | 数量 2 | 数量 3 | 数量 4 | 数量 5 |
北海道 | 8,562 | 6,862 | 6,662 | 6,562 | 6,362 |
北東北 | 8,312 | 6,612 | 6,412 | 6,312 | 6,112 |
南東北 | 8,262 | 6,562 | 6,362 | 6,262 | 6,062 |
関東 | 8,262 | 6,562 | 6,362 | 6,262 | 6,062 |
東京 | 8,262 | 6,562 | 6,362 | 6,262 | 6,062 |
信越 | 8,262 | 6,562 | 6,362 | 6,262 | 6,062 |
北陸 | 8,262 | 6,562 | 6,362 | 6,262 | 6,062 |
中部 | 8,262 | 6,562 | 6,362 | 6,262 | 6,062 |
関西 | 8,312 | 6,612 | 6,412 | 6,312 | 6,112 |
中国 | 8,362 | 6,662 | 6,462 | 6,362 | 6,162 |
四国 | 8,462 | 6,762 | 6,562 | 6,462 | 6,262 |
九州 | 8,562 | 6,862 | 6,662 | 6,562 | 6,362 |
沖縄 | 8,862 | 7,162 | 6,962 | 6,862 | 6,662 |
< 本 社 >
〒355-0137
埼玉県比企郡吉見町久保田665 地図
TEL 0493-54-1610
FAX 0493-54-3222
<東京営業所>
〒171-0014
東京都豊島区池袋4-26-11 中本ビル3F 地図
TEL 03-5954-5013
<物流センター>
〒355-0119
埼玉県比企郡吉見町中新井538 地図
TEL 0493-54-8468
FAX 0493-54-8469