送り先 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 東京 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
都道府県名 | 北海道 | 青森・秋田 岩手 |
宮城・山形 福島 |
群馬・栃木 山梨・茨城 千葉・埼玉 神奈川 |
東京 | 新潟・長野 | 富山・石川 福井 |
静岡・愛知 三重・岐阜 |
大阪・京都 奈良・滋賀 兵庫・和歌山 |
島根・鳥取 山口・広島 岡山 |
愛媛・香川 高知・徳島 |
福岡・佐賀 長崎・熊本 大分・宮崎 鹿児島 |
発送不可 |
数量 1 | 8,269 | 7,969 | 7,869 | 7,869 | 7,869 | 7,869 | 7,869 | 7,869 | 7,969 | 8,069 | 8,169 | 8,269 | |
数量 2 | 5,344 | 5,194 | 5,144 | 5,144 | 5,144 | 5,144 | 5,144 | 5,144 | 5,194 | 5,244 | 5,294 | 5,344 | |
数量 3 | 4,335 | 4,235 | 4,202 | 4,202 | 4,202 | 4,202 | 4,202 | 4,202 | 4,235 | 4,269 | 4,302 | 4,335 | |
数量 4 | 3,856 | 3,681 | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 3,681 | 3,706 | 3,731 | 3,756 | |
数量 5 | 3,489 | 3,429 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,429 | 3,449 | 3,469 | 3,489 |
送り先 | 数量 1 | 数量 2 | 数量 3 | 数量 4 | 数量 5 |
北海道 | 8,269 | 5,344 | 4,335 | 3,856 | 3,489 |
北東北 | 7,969 | 5,194 | 4,235 | 3,681 | 3,429 |
南東北 | 7,869 | 5,144 | 4,202 | 3,656 | 3,409 |
関東 | 7,869 | 5,144 | 4,202 | 3,656 | 3,409 |
東京 | 7,869 | 5,144 | 4,202 | 3,656 | 3,409 |
信越 | 7,869 | 5,144 | 4,202 | 3,656 | 3,409 |
北陸 | 7,869 | 5,144 | 4,202 | 3,656 | 3,409 |
中部 | 7,869 | 5,144 | 4,202 | 3,656 | 3,409 |
関西 | 7,969 | 5,194 | 4,235 | 3,681 | 3,429 |
中国 | 8,069 | 5,244 | 4,269 | 3,706 | 3,449 |
四国 | 8,169 | 5,294 | 4,302 | 3,731 | 3,469 |
九州 | 8,269 | 5,344 | 4,335 | 3,756 | 3,489 |
沖縄 | 発送不可 |
送り先 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 東京 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
都道府県名 | 北海道 | 青森・秋田 岩手 |
宮城・山形 福島 |
群馬・栃木 山梨・茨城 千葉・埼玉 神奈川 |
東京 | 新潟・長野 | 富山・石川 福井 |
静岡・愛知 三重・岐阜 |
大阪・京都 奈良・滋賀 兵庫・和歌山 |
島根・鳥取 山口・広島 岡山 |
愛媛・香川 高知・徳島 |
福岡・佐賀 長崎・熊本 大分・宮崎 鹿児島 |
発送不可 |
数量 1 | 7,514 | 7,214 | 7,114 | 7,114 | 7,114 | 7,114 | 7,114 | 7,114 | 7,214 | 7,314 | 7,414 | 7,514 | |
数量 2 | 4,839 | 4,689 | 4,639 | 4,639 | 4,639 | 4,639 | 4,639 | 4,639 | 4,689 | 4,739 | 4,789 | 4,839 | |
数量 3 | 3,914 | 3,814 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,814 | 3,847 | 3,880 | 3,914 | |
数量 4 | 3,476 | 3,401 | 3,376 | 3,376 | 3,376 | 3,376 | 3,376 | 3,376 | 3,401 | 3,426 | 3,451 | 3,476 | |
数量 5 | 3,134 | 3,074 | 3,054 | 3,054 | 3,054 | 3,054 | 3,054 | 3,054 | 3,074 | 3,094 | 3,114 | 3,134 |
送り先 | 数量 1 | 数量 2 | 数量 3 | 数量 4 | 数量 5 |
北海道 | 7,514 | 4,839 | 3,914 | 3,476 | 3,134 |
北東北 | 7,214 | 4,689 | 3,814 | 3,401 | 3,074 |
南東北 | 7,114 | 4,639 | 3,780 | 3,376 | 3,054 |
関東 | 7,114 | 4,639 | 3,780 | 3,376 | 3,054 |
東京 | 7,114 | 4,639 | 3,780 | 3,376 | 3,054 |
信越 | 7,114 | 4,639 | 3,780 | 3,376 | 3,054 |
北陸 | 7,114 | 4,639 | 3,780 | 3,376 | 3,054 |
中部 | 7,114 | 4,639 | 3,780 | 3,376 | 3,054 |
関西 | 7,214 | 4,689 | 3,814 | 3,401 | 3,074 |
中国 | 7,314 | 4,739 | 3,847 | 3,426 | 3,094 |
四国 | 7,414 | 4,789 | 3,880 | 3,451 | 3,114 |
九州 | 7,514 | 4,839 | 3,914 | 3,476 | 3,134 |
沖縄 | 発送不可 |
送り先 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 東京 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
都道府県名 | 北海道 | 青森・秋田 岩手 |
宮城・山形 福島 |
群馬・栃木 山梨・茨城 千葉・埼玉 神奈川 |
東京 | 新潟・長野 | 富山・石川 福井 |
静岡・愛知 三重・岐阜 |
大阪・京都 奈良・滋賀 兵庫・和歌山 |
島根・鳥取 山口・広島 岡山 |
愛媛・香川 高知・徳島 |
福岡・佐賀 長崎・熊本 大分・宮崎 鹿児島 |
発送不可 |
数量 1 | 7,399 | 7,099 | 6,999 | 6,999 | 6,999 | 6,999 | 6,999 | 6,999 | 7,099 | 7,199 | 7,299 | 7,399 | |
数量 2 | 4,724 | 4,574 | 4,524 | 4,524 | 4,524 | 4,524 | 4,524 | 4,524 | 4,574 | 4,624 | 4,674 | 4,724 | |
数量 3 | 3,799 | 3,699 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | 3,699 | 3,732 | 3,766 | 3,799 | |
数量 4 | 3,362 | 3,287 | 3,262 | 3,262 | 3,262 | 3,262 | 3,262 | 3,262 | 3,287 | 3,312 | 3,337 | 3,362 | |
数量 5 | 3,019 | 2,959 | 2,939 | 2,939 | 2,939 | 2,939 | 2,939 | 2,939 | 2,959 | 2,979 | 2,999 | 3,019 |
送り先 | 数量 1 | 数量 2 | 数量 3 | 数量 4 | 数量 5 |
北海道 | 7,399 | 4,724 | 3,799 | 3,362 | 3,019 |
北東北 | 7,099 | 4,574 | 3,699 | 3,287 | 2,959 |
南東北 | 6,999 | 4,524 | 3,666 | 3,262 | 2,939 |
関東 | 6,999 | 4,524 | 3,666 | 3,262 | 2,939 |
東京 | 6,999 | 4,524 | 3,666 | 3,262 | 2,939 |
信越 | 6,999 | 4,524 | 3,666 | 3,262 | 2,939 |
北陸 | 6,999 | 4,524 | 3,666 | 3,262 | 2,939 |
中部 | 6,999 | 4,524 | 3,666 | 3,262 | 2,939 |
関西 | 7,099 | 4,574 | 3,699 | 3,287 | 2,959 |
中国 | 7,199 | 4,624 | 3,732 | 3,312 | 2,979 |
四国 | 7,299 | 4,674 | 3,766 | 3,337 | 2,999 |
九州 | 7,399 | 4,724 | 3,799 | 3,362 | 3,019 |
沖縄 | 発送不可 |
送り先 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 東京 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
都道府県名 | 北海道 | 青森・秋田 岩手 |
宮城・山形 福島 |
群馬・栃木 山梨・茨城 千葉・埼玉 神奈川 |
東京 | 新潟・長野 | 富山・石川 福井 |
静岡・愛知 三重・岐阜 |
大阪・京都 奈良・滋賀 兵庫・和歌山 |
島根・鳥取 山口・広島 岡山 |
愛媛・香川 高知・徳島 |
福岡・佐賀 長崎・熊本 大分・宮崎 鹿児島 |
沖縄 |
数量 1 | 5,339 | 5,089 | 5,039 | 5,039 | 5,039 | 5,039 | 5,039 | 5,039 | 5,089 | 5,139 | 5,239 | 5,339 | 7,339 |
数量 2 | 3,439 | 3,314 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,314 | 3,339 | 3,389 | 3,439 | 4,439 |
数量 3 | 2,839 | 2,756 | 2,739 | 2,739 | 2,739 | 2,739 | 2,739 | 2,739 | 2,756 | 2,773 | 2,806 | 2,839 | 3,506 |
数量 4 | 2,539 | 2,477 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,477 | 2,489 | 2,514 | 2,539 | 3,039 |
数量 5 | 2,279 | 2,229 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,229 | 2,239 | 2,259 | 2,279 | 2,679 |
送り先 | 数量 1 | 数量 2 | 数量 3 | 数量 4 | 数量 5 |
北海道 | 5,339 | 3,439 | 2,839 | 2,539 | 2,279 |
北東北 | 5,089 | 3,314 | 2,756 | 2,477 | 2,229 |
南東北 | 5,039 | 3,289 | 2,739 | 2,464 | 2,219 |
関東 | 5,039 | 3,289 | 2,739 | 2,464 | 2,219 |
東京 | 5,039 | 3,289 | 2,739 | 2,464 | 2,219 |
信越 | 5,039 | 3,289 | 2,739 | 2,464 | 2,219 |
北陸 | 5,039 | 3,289 | 2,739 | 2,464 | 2,219 |
中部 | 5,039 | 3,289 | 2,739 | 2,464 | 2,219 |
関西 | 5,089 | 3,314 | 2,756 | 2,477 | 2,229 |
中国 | 5,139 | 3,339 | 2,773 | 2,489 | 2,239 |
四国 | 5,239 | 3,389 | 2,806 | 2,514 | 2,259 |
九州 | 5,339 | 3,439 | 2,839 | 2,539 | 2,279 |
沖縄 | 7,339 | 4,439 | 3,506 | 3,039 | 2,679 |
送り先 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 東京 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
都道府県名 | 北海道 | 青森・秋田 岩手 |
宮城・山形 福島 |
群馬・栃木 山梨・茨城 千葉・埼玉 神奈川 |
東京 | 新潟・長野 | 富山・石川 福井 |
静岡・愛知 三重・岐阜 |
大阪・京都 奈良・滋賀 兵庫・和歌山 |
島根・鳥取 山口・広島 岡山 |
愛媛・香川 高知・徳島 |
福岡・佐賀 長崎・熊本 大分・宮崎 鹿児島 |
沖縄 |
数量 1 | 4,815 | 4,565 | 4,515 | 4,515 | 4,515 | 4,515 | 4,515 | 4,515 | 4,565 | 4,615 | 4,715 | 4,815 | 6,515 |
数量 2 | 3,065 | 2,940 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,940 | 2,965 | 3,015 | 3,065 | 3,915 |
数量 3 | 2,449 | 2,365 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 2,365 | 2,382 | 2,415 | 2,449 | 3,015 |
数量 4 | 2,165 | 2,103 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,103 | 2,115 | 2,140 | 2,165 | 2,590 |
数量 5 | 1,915 | 1,865 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,865 | 1,875 | 1,895 | 1,915 | 2,255 |
送り先 | 数量 1 | 数量 2 | 数量 3 | 数量 4 | 数量 5 |
北海道 | 4,815 | 3,065 | 2,449 | 2,165 | 1,915 |
北東北 | 4,565 | 2,940 | 2,365 | 2,103 | 1,865 |
南東北 | 4,515 | 2,915 | 2,349 | 2,090 | 1,855 |
関東 | 4,515 | 2,915 | 2,349 | 2,090 | 1,855 |
東京 | 4,515 | 2,915 | 2,349 | 2,090 | 1,855 |
信越 | 4,515 | 2,915 | 2,349 | 2,090 | 1,855 |
北陸 | 4,515 | 2,915 | 2,349 | 2,090 | 1,855 |
中部 | 4,515 | 2,915 | 2,349 | 2,090 | 1,855 |
関西 | 4,565 | 2,940 | 2,365 | 2,103 | 1,865 |
中国 | 4,615 | 2,965 | 2,382 | 2,115 | 1,875 |
四国 | 4,715 | 3,015 | 2,415 | 2,140 | 1,895 |
九州 | 4,815 | 3,065 | 2,449 | 2,165 | 1,915 |
沖縄 | 6,515 | 3,915 | 3,015 | 2,590 | 2,255 |
< 本 社 >
〒355-0137
埼玉県比企郡吉見町久保田665 地図
TEL 0493-54-1610
FAX 0493-54-3222
<東京営業所>
〒171-0014
東京都豊島区池袋4-26-11 中本ビル3F 地図
TEL 03-5954-5013
<物流センター>
〒355-0119
埼玉県比企郡吉見町中新井538 地図
TEL 0493-54-8468
FAX 0493-54-8469